Buku Piket Tahun Pelajaran 2024/2025
Semester : Genap | Tgl : 2025-04-25 |
---|---|
Rombel : XII TKJ 1 | Kehadiran / Jurnal |
Rombel : XII TKJ 1 | Hari : Jumat | Tanggal : 2025-04-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | Mata Pelajaran | Pengampu | Siswa | ||||
Nama | Kehadiran | Keterangan | Nama | Absen | Keterangan | ||
1 | Konsentrasi Keahlian TKJ | Agus Tantriwidagdo, S.T. | Nihil | ||||
2 | Konsentrasi Keahlian TKJ | Agus Tantriwidagdo, S.T. | Nihil | ||||
3 | Konsentrasi Keahlian TKJ | Agus Tantriwidagdo, S.T. | Nihil | ||||
4 | Konsentrasi Keahlian TKJ | Agus Tantriwidagdo, S.T. | Nihil | ||||
5 | Konsentrasi Keahlian TKJ | Agus Tantriwidagdo, S.T. | Nihil |
Klik Monitoring Kehadiran Peserta Didik untuk melihat ketidakhadiran peserta didik hari ini