Buku Piket Tahun Pelajaran 2024/2025
Semester : Genap | Tgl : 2025-04-25 |
---|---|
Rombel : XII TKJ 2 | Kehadiran / Jurnal |
Rombel : XII TKJ 2 | Hari : Jumat | Tanggal : 2025-04-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | Mata Pelajaran | Pengampu | Siswa | ||||
Nama | Kehadiran | Keterangan | Nama | Absen | Keterangan | ||
1 | Matematika | Erlina Futihah, S.Si | Nihil | ||||
2 | Matematika | Erlina Futihah, S.Si | Nihil | ||||
3 | Matematika | Erlina Futihah, S.Si | Nihil | ||||
4 | Pemasaran | Bethy Eriyani, S.Pd. | Nihil | ||||
5 | Pemasaran | Bethy Eriyani, S.Pd. | Nihil |
Klik Monitoring Kehadiran Peserta Didik untuk melihat ketidakhadiran peserta didik hari ini