Buku Piket Tahun Pelajaran 2024/2025
Semester : Genap | Tgl : 2025-04-25 |
---|---|
Rombel : X RPL 1 | Kehadiran / Jurnal |
Rombel : X RPL 1 | Hari : Jumat | Tanggal : 2025-04-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | Mata Pelajaran | Pengampu | Siswa | ||||
Nama | Kehadiran | Keterangan | Nama | Absen | Keterangan | ||
1 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil | ||||
2 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil | ||||
3 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil | ||||
4 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil | ||||
5 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil | ||||
6 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil | ||||
7 | Dasar Program Keahlian | Deka M. Wildan | Nihil |
Klik Monitoring Kehadiran Peserta Didik untuk melihat ketidakhadiran peserta didik hari ini