Buku Piket Tahun Pelajaran 2024/2025
Semester : Genap | Tgl : 2025-04-25 |
---|---|
Rombel : X TKJ 1 | Kehadiran / Jurnal |
Rombel : X TKJ 1 | Hari : Jumat | Tanggal : 2025-04-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | Mata Pelajaran | Pengampu | Siswa | ||||
Nama | Kehadiran | Keterangan | Nama | Absen | Keterangan | ||
1 | Matematika | Anggita Rahma Ristayanti, S.Pd. | Nihil | ||||
2 | Matematika | Anggita Rahma Ristayanti, S.Pd. | Nihil | ||||
3 | Matematika | Anggita Rahma Ristayanti, S.Pd. | Nihil | ||||
4 | Matematika | Anggita Rahma Ristayanti, S.Pd. | Nihil |
Klik Monitoring Kehadiran Peserta Didik untuk melihat ketidakhadiran peserta didik hari ini