Buku Piket Tahun Pelajaran 2024/2025
Semester : Genap | Tgl : 2025-04-25 |
---|---|
Rombel : X TKJ 3 | Kehadiran / Jurnal |
Rombel : X TKJ 3 | Hari : Jumat | Tanggal : 2025-04-25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jam | Mata Pelajaran | Pengampu | Siswa | ||||
Nama | Kehadiran | Keterangan | Nama | Absen | Keterangan | ||
1 | Informatika | Nur Fatoni | Nihil | ||||
2 | Informatika | Nur Fatoni | Nihil | ||||
3 | Informatika | Nur Fatoni | Nihil | ||||
4 | Informatika | Nur Fatoni | Nihil |
Klik Monitoring Kehadiran Peserta Didik untuk melihat ketidakhadiran peserta didik hari ini